| الكوكب | موقعه | في العاشر/11 | متصل | نوعه | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| ☽ القمر | 20° القوس | — | تثليث العاشر تربيع ب11 | سعد | معطي |
| ☿ عطارد | 16° الميزان | — | تسديس العاشر | مشترك | مانع (غربي) |
| ♀ الزهرة | 20° السنبلة | ✓ | في الموضع اقتران ب11 | سعد | معطي |
| ♃ المشتري | 10° العقرب | — | تربيع العاشر | سعد | معطي |
| ♄ زحل | 22° الميزان | — | تسديس العاشر | نحس | مانع |
المعطون: 3 — المانعون: 2
المعطون في بروج خصبة (سرطان/عقرب/حوت) — توائم او اكثر.
المعطون في مذكر/متصلون بالشمس: 1 — في مؤنث: 2
الجنس الغالب: اناث
نحس مستعلي فوق المعطي — الاولاد معرضون للامراض وقصر العمر.
حاكم الموضع (☉) غربي — اولاد بلا تميز ومرفوضون.
سهم السعادة/الطالع متصل بالموضع — اولاد محبوبون يرثون ثروة آبائهم.
المعطون متصلون ببعضهم — حب واحترام متبادل بين الاولاد.
تدل خارطة صاحب الخارطة على الرزق بالاولاد واغلبهم اناث وقد يرزق بتوائم لكن صحتهم معرضة للمشاكل . قال تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}. وقال الشاعر: انما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض.
| البند | البرج | الحاكم | الدلالة |
|---|---|---|---|
| الشخصية (بيت 1) | القوس | ♃ | عاطفي متقلب حساس يتأثر بالمحيط |
| الثروة (بيت 2) | الجدي | ♄ | معتدل الحال |
| الاقامة (بيت 4) | الحوت | ♃ | مستقر في الحوت |
| الزواج (بيت 7) | الجوزاء | ☿ | زواج معتدل |
| العمل (بيت 10) | السنبلة | ☿ | مهنة عادية |
| الموت (بيت 8) | السرطان | ☽ | طبيعي |
حاكمه غربي — طفل عادي بلا شهرة خاصة. غير متصل — قد لا يرث.
| البند | البرج | الحاكم | الدلالة |
|---|---|---|---|
| الشخصية (بيت 1) | السنبلة | ☿ | جميل محبوب يميل للفنون والجمال |
| الثروة (بيت 2) | الميزان | ♀ | معتدل الحال |
| الاقامة (بيت 4) | القوس | ♃ | مستقر في القوس |
| الزواج (بيت 7) | الحوت | ♃ | زواج معتدل |
| العمل (بيت 10) | الجوزاء | ☿ | مهنة عادية |
| الموت (بيت 8) | الحمل | ♂ | طبيعي |
حاكمه غربي — طفل عادي بلا شهرة خاصة. غير متصل — قد لا يرث.
| البند | البرج | الحاكم | الدلالة |
|---|---|---|---|
| الشخصية (بيت 1) | العقرب | ♂ | كريم سخي محظوظ يميل للعلم والدين |
| الثروة (بيت 2) | القوس | ♃ | معتدل الحال |
| الاقامة (بيت 4) | الدلو | ♄ | مستقر في الدلو |
| الزواج (بيت 7) | الثور | ♀ | زواج معتدل |
| العمل (بيت 10) | الاسد | ☉ | مهنة عادية |
| الموت (بيت 8) | الجوزاء | ☿ | طبيعي |
حاكمه غربي — طفل عادي بلا شهرة خاصة. غير متصل — قد لا يرث.
| # | الكوكب | البرج | الجنس | الشخصية | الشأن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☽ القمر | القوس | ذكر | حساس | عادي |
| 2 | ♀ الزهرة | السنبلة | انثى | جميل | عادي |
| 3 | ♃ المشتري | العقرب | ذكر | كريم | عادي |
| الطفل 1 | الطفل 2 | النظر | العلاقة |
|---|---|---|---|
| ☽ طفل 1 | ♀ طفل 2 | تربيع | خلافات ومنازعات |
| ☽ طفل 1 | ♃ طفل 3 | — | لا رابطة قوية بينهما |
| ♀ طفل 2 | ♃ طفل 3 | — | لا رابطة قوية بينهما |
| السنة | البرج | الحاكم | الدلالة |
|---|---|---|---|
| 2 | الميزان | ♀ الزهرة | سنة انجاب محتملة |
| 4 | القوس | ♃ المشتري | سنة انجاب محتملة |
| 7 | الحوت | ♃ المشتري | سنة انجاب محتملة |
| 9 | الثور | ♀ الزهرة | سنة انجاب محتملة |
| 11 | السرطان | ☽ القمر | سنة انجاب محتملة |
| 14 | الميزان | ♀ الزهرة | سنة انجاب محتملة |
| 16 | القوس | ♃ المشتري | سنة انجاب محتملة |
| 19 | الحوت | ♃ المشتري | سنة انجاب محتملة |
| 21 | الثور | ♀ الزهرة | سنة انجاب محتملة |
| 23 | السرطان | ☽ القمر | سنة انجاب محتملة |
| 26 | الميزان | ♀ الزهرة | سنة انجاب محتملة |
| 28 | القوس | ♃ المشتري | سنة انجاب محتملة |
| 31 | الحوت | ♃ المشتري | سنة انجاب محتملة |
| 33 | الثور | ♀ الزهرة | سنة انجاب محتملة |
| 35 | السرطان | ☽ القمر | سنة انجاب محتملة |
| 38 | الميزان | ♀ الزهرة | سنة انجاب محتملة |
| 40 | القوس | ♃ المشتري | سنة انجاب محتملة |
تدل خارطة صاحب الخارطة على ان عدد الكواكب المعطية للاولاد هو 3 وهذا عدد جيد يدل على ذرية وفيرة بإذن الله.
والكواكب المعطية هي: ☽ القمر و♀ الزهرة و♃ المشتري. وكل كوكب معطٍ يمثل طفلا بترتيبه — فالاول هو البكر والثاني يليه وهكذا.
وبين بعض الاولاد خلافات ومنازعات لان بعض الكواكب المعطية في تربيع او مقابلة.
قال تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}. وقال الشاعر: انما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض.
تذكر: الاولاد رزق من الله والتنجيم دلالة وتزامن لا سبب. والنحس لا يصيب الا الضعيف — فمن اهتم بأولاده واحسن تربيتهم فالنحوس تدل على تحديات تصقلهم لا تهلكهم.